Stryker
| IAV Stryker | |
|---|---|
M1126 Stryker ICV | |
| Tipo | Blindados de transporte de pessoal |
| Lugar de origem | Canadá / Estados Unidos |
| Serviço de história | |
| Em serviço | 2002-presente |
| Especificações | |
| Peso | ICV: 16,47 t (18,12 sh tn) MGS: 18,77 t (20,65 sh tn) |
| Comprimento | 6,95 m (22,92 pés) |
| Largura | 2,72 m (8,97 m) |
| Altura | 2,64 m (8,72 m) |
| Tripulação | 2 +9 |
| Armadura | 14,5 milímetros resistente[1] |
| Primária armamento | M2 0,50 metralhadora calibre oulançador de granadas MK19 40 milímetros montado em umPROTECTOR M151 remoto Weapon Station (SIT) (ICV) |
| Secundário armamento | 0,50 M2-cal MG e M240 milímetros MG 7,62 (MGS) |
| Mecanismo | Caterpillar C7 260 kW (350 cv) |
| Potência / peso | ICV: 15,8 kW / t (19,3 t / hp sh) |
| Suspensão | 8 × 8 rodas |
| Operacional intervalo | 500 km (310 milhas) |
| Velocidade | 100 kmh (62 mph)[1] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário