Aeronave | Emprego | Designação | Quantidade | Observação |
---|---|---|---|---|
McDonell Douglas A-4 Skyhawk | Interceptação e ataque | A-4MB e TA-4MB | 20/3 | |
Sikorsky SH-3 Sea King | ASW e ASuW | SH-3D | 4 | Eram 6, porém 2 foram perdidos em acidente. |
Agusta ASH-3H Sea King | ASW e ASuW | SH-3A | 4 | |
Eurocopter AS-332F1 | SAR e transporte | UH-14 | 6 | |
Eurocopter AS-532Mk.1 Cougar | SAR e Transporte | UH-14 | 2 | |
Westland Lynx Mk.21 | Esclarecimento e ataque | SAH-11 | 4 | Eram 9, 5 foram modernizados para o Padrão AH-11. |
Westland Super Lynx Mk.21A | Esclarecimento e ataque | AH-11 | 12 | De 16, 2 foram perdidos em acidentes. |
Helibrás HB-350B Esquilo | Emprego Geral | UH-12 | 12 | De 13, 1 foi perdido em acidente. |
Helibrás HB-350BA Esquilo | Emprego Geral | UH-12 | 6 | de 7, 1 foi perdido em acidente. |
Helibrás HB-355 Esquilo | Emprego Geral | UH-13 | 10 | |
Helibrás EC-725 Super Cougar | ? | 0(+16) | ||
Bell 206B-2 Jet Ranger II | Emprego Geral | UH-6 | 8 | |
Bell 206B-3 Jet Ranger III | Instrução | IH-6B | 16 | |
Sikorsky SH-60 Seahawk | ASW e ASuW | ? | 0(+4) | Estes helicópteros vão substituir os Sea Kings. |
Grumman S-2 Tracker | AEW e COD | ? | 0(+5) | Opção para comprar mais cinco desse modelo. |
Pesquisar este blog
domingo, 28 de fevereiro de 2010
Aviação Naval Brasileira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário